Notowanie BGG #31 – Styczeń 2020
31 notowanie rankingu Board Game Geek – styczniowe zestawienie najlepszych 100 gier planszowych.
Na naszym blogu znajdziesz zawsze najlepsze gry planszowe! Zajrzyj na naszego FB
Aktualne notowanie najlepszych gier w serwisie BoardGameGeek. Jest to najpopularniejsza na świecie strona o grach planszowych, a ranking BGG jest obecnie dla wielu wyznacznikiem ich jakości. W każdym zestawieniu będziemy odnotowywać spadki i wzrosty gier, a także pojawiające się nowości. Na koniec pełnego roku 2020 pojawi się całoroczne zestawienie.
Zastanawiasz się jak działa GeekRating? Zajrzyj do artykułu MelanżowaniaTv – kliknij by przejść. Jest on bardzo dobrze i szczegółowo opisany.
Legenda:
- GeekRatio – specjalna zmienna opracowana przez BGG, na podstawie której jest ustalana aktualna pozycja danej gry, im wyższy tym lepiej,
- PGR – Geek Ratio z poprzedniego miesiąca,
- ZGR – zmiana GeekRatio w stosunku do poprzedniego miesiąca,
Zestawienie nr #31: Styczeń 2020
(zakres analizy: 6 grudnia 2019 – 29 grudnia 2019)
Aby zobaczyć całą tabelę na telefonie, należy przesuwać na tabeli palcem w lewo.
Miejsce | Tytuł Gry | PGR | ZGR | |
---|---|---|---|---|
1 | Gloomhaven | 8,585 | 8,588 | -0,003 |
2 | Pandemic Legacy: Sezon 1 | 8,472 | 8,474 | -0,002 |
3 | Terraformacja Marsa | 8,262 | 8,259 | 0,003 |
4 | Cywilizacja Poprzez Wieki (3 edycja) | 8,239 | 8,241 | -0,002 |
5 | Brass: Birmingham | 8,193 | 8,179 | 0,014 |
6+1 | Twilight Imperium (Czwarta Edycja) | 8,164 | 8,162 | 0,002 |
7-1 | Zimna Wojna | 8,162 | 8,164 | -0,002 |
8 | Star Wars: Rebelia | 8,155 | 8,155 | 0,000 |
9 | Projekt Gaja | 8,141 | 8,140 | 0,001 |
10 | Scythe | 8,099 | 8,102 | -0,003 |
11 | Great Western Trail | 8,096 | 8,096 | 0,000 |
12 | Wojna o Pierścień (Druga Edycja) | 8,061 | 8,059 | 0,002 |
13+1 | Spirit Island | 8,027 | 8,025 | 0,002 |
14-1 | Terra Mystica | 8,026 | 8,027 | -0,001 |
15 | Zamki Burgundii | 8,011 | 8,011 | 0,000 |
16 | The 7th Continent | 7,982 | 7,990 | -0,008 |
17 | 7 Cudów Świata: Pojedynek | 7,980 | 7,982 | -0,002 |
18 | Concordia | 7,943 | 7,941 | 0,002 |
19 | Brass: Lancashire | 7,935 | 7,934 | 0,001 |
20 | Viticulture Essential Edition | 7,921 | 7,923 | -0,002 |
21 | Arkham Horror: Gra Karciana | 7,917 | 7,916 | 0,001 |
22 | Puerto Rico | 7,905 | 7,906 | -0,001 |
23+1 | Uczta dla Odyna | 7,889 | 7,885 | 0,004 |
24-1 | Mage Knight | 7,889 | 7,889 | 0,000 |
25 | Kawerna: Rolnicy z Jaskiń | 7,881 | 7,882 | -0,001 |
26 | Orléans | 7,880 | 7,879 | 0,001 |
27 | Food Chain Magnate | 7,874 | 7,871 | 0,003 |
28 | Agricola | 7,870 | 7,870 | 0,000 |
29 | Posiadłość Szaleństwa (Druga Edycja) | 7,859 | 7,861 | -0,002 |
30 | Na skrzydłach | 7,851 | 7,842 | 0,009 |
31 | Blood Rage | 7,825 | 7,828 | -0,003 |
32+1 | Kingdom Death: Monster | 7,810 | 7,804 | 0,006 |
33-1 | Pandemic Legacy: Sezon 2 | 7,808 | 7,811 | -0,003 |
34 | Wysokie Napięcie | 7,788 | 7,789 | -0,001 |
35 | Mechs vs. Minions | 7,784 | 7,785 | -0,001 |
36 | Cywilizacja Poprzez Wieki (Druga Edycja) | 7,777 | 7,780 | -0,003 |
37 | Star Wars: Imperium Atakuje | 7,774 | 7,776 | -0,002 |
38 | Tzolk'in: Kalendarz Majów | 7,771 | 7,772 | -0,001 |
39 | Root | 7,756 | 7,757 | -0,001 |
40 | Eclipse | 7,750 | 7,752 | -0,002 |
41 | Azul | 7,742 | 7,747 | -0,005 |
42 | Le Havre | 7,740 | 7,741 | -0,001 |
43 | The Voyages of Marco Polo | 7,720 | 7,723 | -0,003 |
44+1 | Klany Kaledonii | 7,719 | 7,715 | 0,004 |
45-1 | Robinson Crusoe | 7,718 | 7,720 | -0,002 |
46 | Android: Netrunner | 7,693 | 7,694 | -0,001 |
47+3 | Nemesis | 7,689 | 7,659 | 0,030 |
48-1 | Anarchrony | 7,687 | 7,689 | -0,002 |
49-1 | 7 Cudów Świata | 7,674 | 7,675 | -0,001 |
50-1 | Race for the Galaxy | 7,662 | 7,663 | -0,001 |
51 | Keyflower | 7,656 | 7,657 | -0,001 |
52 | Dominant Species | 7,650 | 7,650 | 0,000 |
53 | Pola Arle | 7,649 | 7,647 | 0,002 |
54 | Caylus | 7,645 | 7,646 | -0,001 |
55 | Lords of Waterdeep | 7,637 | 7,639 | -0,002 |
56+1 | The Gallerist | 7,626 | 7,624 | 0,002 |
57-1 | Pięć Klanów | 7,626 | 7,627 | -0,001 |
58+1 | Brzdęk: Nie drażnij smoka! | 7,620 | 7,619 | 0,001 |
59-1 | Twilight Imperium (Trzecia Edycja) | 7,620 | 7,620 | 0,000 |
60 | El Grande | 7,615 | 7,615 | 0,000 |
61 | Rising Sun | 7,613 | 7,614 | -0,001 |
62 | Eldritch Horror | 7,611 | 7,612 | -0,001 |
63 | Mombasa | 7,598 | 7,597 | 0,001 |
64 | Dominion: Intryga | 7,594 | 7,595 | -0,001 |
65 | Tajniacy | 7,587 | 7,590 | -0,003 |
66 | Battlestar Galactica | 7,583 | 7,585 | -0,002 |
67 | Patchwork | 7,581 | 7,582 | -0,001 |
68 | Troyes | 7,576 | 7,577 | -0,001 |
69 | Lisboa | 7,572 | 7,570 | 0,002 |
70+1 | Crokinole | 7,562 | 7,562 | 0,000 |
71+3 | Teotihuacan: Miasto Bogów | 7,560 | 7,554 | 0,006 |
72+1 | Rosyjskie Koleje | 7,560 | 7,560 | 0,000 |
73+5 | Too Many Bones | 7,559 | 7,546 | 0,013 |
74-2 | Roll for the Galaxy | 7,559 | 7,561 | -0,002 |
75-5 | Sherlock Holmes Consulting Detective | 7,559 | 7,562 | -0,003 |
76 | Aeon's End | 7,551 | 7,549 | 0,002 |
77-2 | Tygrys i Eufrat | 7,550 | 7,550 | 0,000 |
78-1 | Trajan | 7,547 | 7,546 | 0,001 |
79+3 | Architekci z Zachodniego Królestwa | 7,535 | 7,528 | 0,007 |
80-1 | Agricola (nowa edycja) | 7,535 | 7,535 | 0,000 |
81-1 | Dominion | 7,531 | 7,532 | -0,001 |
82-1 | Pandemic | 7,529 | 7,531 | -0,002 |
83+5 | Everdell | 7,521 | 7,499 | 0,022 |
84-1 | Najeźdźcy z Północy | 7,518 | 7,517 | 0,001 |
85-1 | Star Wars: X-Wing | 7,511 | 7,513 | -0,002 |
86-1 | Kemet | 7,508 | 7,509 | -0,001 |
87 | Pandemic Iberia | 7,507 | 7,506 | 0,001 |
88+8 | Podwodne Miasta | 7,503 | 7,478 | 0,025 |
89-3 | T.I.M.E Stories | 7,499 | 7,506 | -0,007 |
90 | Yokohama | 7,493 | 7,491 | 0,002 |
91-2 | Martwa Zima: Gra Rozdroży | 7,491 | 7,494 | -0,003 |
92 | Grand Austria Hotel | 7,484 | 7,483 | 0,001 |
93-2 | Epoka Kamienia | 7,482 | 7,483 | -0,001 |
94-1 | Zakazane Gwiazdy | 7,481 | 7,481 | 0,000 |
95-1 | Descent: Wędrówki w Mroku (Druga Edycja) | 7,478 | 7,481 | -0,003 |
96-1 | Alchemicy | 7,477 | 7,478 | -0,001 |
97 | Wojownicy z Midgardu | 7,475 | 7,472 | 0,003 |
98+1 | Lorenzo il Magnifico | 7,469 | 7,464 | 0,005 |
99-1 | Star Realms | 7,464 | 7,466 | -0,002 |
100 | Legendary Encounters | 7,460 | 7,459 | 0,001 |
Największy wzrost i spadek GR:
Nemesis | 0,030 |
Podwodne Miasta | 0,025 |
Everdell | 0,022 |
Brass: Birmingham | 0,014 |
Too Many Bones | 0,013 |
The 7th Continent | -0,008 |
T.I.M.E Stories | -0,007 |
Azul | -0,005 |
Co wypadło?/Co nowego?
Nowości w top 100: brak
Poza top 100: brak
Największe tygodniowe wzrosty w ramach całego BGG
4 grudnia 2019
- Tainted Grail: The Fall of Avalon
- Cthulhu: Death May Die
- On the Underground: London/Berlin
- Marvel Champions: The Card Game
- It’s a Wonderful World
- Azul: Summer Pavilion
- Glen More II: Chronicles
- Paladins of the West Kingdom
- Unbroken
- Maracaibo
11 grudnia 2019
- Tainted Grail: The Fall of Avalon
- Cthulhu: Death May Die
- It’s a Wonderful World
- Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated
- Marvel Champions: The Card Game
- Blitzkrieg!
- Azul: Summer Pavilion
- Glen More II: Chronicles
- Nova Luna
- Paladins of the West Kingdom
18 grudnia 2019
- Wavelength
- Tiny Epic Tactics
- Tainted Grail: The Fall of Avalon
- Copenhagen
- It’s a Wonderful World
- Cthulhu: Death May Die
- Pax Transhumanity
- Maracaibo
- Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated
- Marvel Champions: The Card Game
25 grudnia 2019
- On Mars
- Wavelength
- Tiny Epic Tactics
- Tainted Grail: The Fall of Avalon
- Sorcerer City
- Rival Restaurants
- It’s a Wonderful World
- Unbroken
- Egizia: Shifting Sands
- Marvel Champions: The Card Game
Dlaczego aktualizacja Styczeń jest brana z przedziału Grudniowego?
Kwestia nazewnictwa. Zbieramy dane z grudnia, odcinek puszczamy w styczniu i dlatego zdecydowałem się na nazywanie odcinka według miesiąca publikacji 😉