
51 notowanie rankingu Board Game Geek – lipcowe zestawienie najlepszych 100 gier planszowych.
Na naszym blogu znajdziesz zawsze najlepsze gry planszowe! Zajrzyj na naszego FB
Aktualne notowanie najlepszych gier w serwisie BoardGameGeek. Jest to najpopularniejsza na świecie strona o grach planszowych, a ranking BGG jest obecnie dla wielu wyznacznikiem ich jakości. W każdym zestawieniu będziemy odnotowywać spadki i wzrosty gier, a także pojawiające się nowości. Na koniec pełnego roku 2021 pojawi się całoroczne zestawienie.
Zastanawiasz się jak działa GeekRating? Zajrzyj do artykułu MelanżowaniaTv – kliknij by przejść. Jest on bardzo dobrze i szczegółowo opisany.
Legenda:
- GeekRatio – specjalna zmienna opracowana przez BGG, na podstawie której jest ustalana aktualna pozycja danej gry, im wyższy tym lepiej,
- PGR – Geek Ratio z poprzedniego miesiąca,
- ZGR – zmiana GeekRatio w stosunku do poprzedniego miesiąca,
Zestawienie nr #51: Lipiec 2021
(zakres analizy: 6 czerwca 2021 – 3 lipca 2021)
Aby zobaczyć całą tabelę na telefonie, należy przesuwać na tabeli palcem w lewo.
Miejsce | Tytuł Gry | PGR | ZGR | |
---|---|---|---|---|
1 | Gloomhaven | 8,537 | 8,540 | -0,003 |
2 | Pandemic Legacy: Sezon 1 | 8,456 | 8,458 | -0,002 |
3 | Brass: Birmingham | 8,401 | 8,401 | 0,000 |
4 | Terraformacja Marsa | 8,282 | 8,284 | -0,002 |
5 | Twilight Imperium (Czwarta Edycja) | 8,254 | 8,254 | 0,000 |
6 | Gloomhaven: Jaws of the Lion | 8,247 | 8,243 | 0,004 |
7 | Projekt Gaja | 8,174 | 8,175 | -0,001 |
8 | Cywilizacja Poprzez Wieki (3 edycja) | 8,171 | 8,174 | -0,003 |
9 | Star Wars: Rebelia | 8,170 | 8,170 | 0,000 |
10+1 | Great Western Trail | 8,128 | 8,127 | 0,001 |
11-1 | Zimna Wojna | 8,126 | 8,128 | -0,002 |
12 | Spirit Island | 8,121 | 8,120 | 0,001 |
13 | Wojna o Pierścień (Druga Edycja) | 8,119 | 8,115 | 0,004 |
14 | Scythe | 8,076 | 8,078 | -0,002 |
15 | Zamki Burgundii | 8,008 | 8,008 | 0,000 |
16 | Terra Mystica | 7,984 | 7,984 | 0,000 |
17 | 7 Cudów Świata: Pojedynek | 7,982 | 7,982 | 0,000 |
18 | Concordia | 7,964 | 7,963 | 0,001 |
19 | Brass: Lancashire | 7,961 | 7,960 | 0,001 |
20 | Na Skrzydłach | 7,948 | 7,951 | -0,003 |
21 | Uczta dla Odyna | 7,936 | 7,936 | 0,000 |
22+1 | Nemesis | 7,930 | 7,917 | 0,013 |
23-1 | Arkham Horror: Gra Karciana | 7,926 | 7,923 | 0,003 |
24 | Viticulture Essential Edition | 7,908 | 7,910 | -0,002 |
25 | Orléans | 7,887 | 7,888 | -0,001 |
26 | Root | 7,882 | 7,884 | -0,002 |
27 | Mage Knight | 7,881 | 7,879 | 0,002 |
28+1 | Everdell | 7,856 | 7,854 | 0,002 |
29-1 | Puerto Rico | 7,853 | 7,855 | -0,002 |
30+1 | Food Chain Magnate | 7,838 | 7,840 | -0,002 |
31-1 | Kawerna: Rolnicy z Jaskiń | 7,838 | 7,841 | -0,003 |
32 | Agricola | 7,823 | 7,824 | -0,001 |
33 | Blood Rage | 7,820 | 7,822 | -0,002 |
34 | Posiadłość Szaleństwa (Druga Edycja) | 7,809 | 7,811 | -0,002 |
35 | Pandemic Legacy: Sezon 2 | 7,806 | 7,807 | -0,001 |
36+1 | Maracaibo | 7,789 | 7,791 | -0,002 |
37-1 | The 7th Continent | 7,784 | 7,792 | -0,008 |
38 | Marvel Champions: The Card Game | 7,772 | 7,768 | 0,004 |
39 | Załoga: W Poszukiwaniu Dziewiątej Planety | 7,768 | 7,762 | 0,006 |
40+4 | Too Many Bones | 7,753 | 7,740 | 0,013 |
41 | Podwodne Miasta | 7,753 | 7,752 | 0,001 |
42-2 | Kingdom Death: Monster | 7,752 | 7,757 | -0,005 |
43-1 | Tzolk'in: Kalendarz Majów | 7,751 | 7,752 | -0,001 |
44-1 | Wysokie Napięcie | 7,749 | 7,751 | -0,002 |
45+3 | Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated | 7,743 | 7,730 | 0,013 |
46-1 | Anachrony | 7,743 | 7,740 | 0,003 |
47-1 | Mechs vs. Minions | 7,735 | 7,735 | 0,000 |
48-1 | Star Wars: Imperium Atakuje | 7,730 | 7,732 | -0,002 |
49 | Klany Kaledonii | 7,729 | 7,730 | -0,001 |
50+1 | Barrage | 7,716 | 7,707 | 0,009 |
51-1 | Le Havre | 7,715 | 7,716 | -0,001 |
52+22 | Diuna: Imperium | 7,708 | 7,615 | 0,093 |
53-1 | Azul | 7,700 | 7,701 | -0,001 |
54-1 | Eclipse | 7,697 | 7,698 | -0,001 |
55-1 | Cywilizacja Poprzez Wieki (Druga Edycja) | 7,693 | 7,696 | -0,003 |
56 | On Mars | 7,683 | 7,678 | 0,005 |
57-2 | The Gallerist | 7,681 | 7,679 | 0,002 |
58-1 | Android: Netrunner | 7,674 | 7,674 | 0,000 |
59+2 | Pax Pamir (Druga Edycja) | 7,673 | 7,658 | 0,015 |
60-2 | Robinson Crusoe | 7,664 | 7,666 | -0,002 |
61+1 | Aeon's End | 7,662 | 7,658 | 0,004 |
62+1 | Lisboa | 7,661 | 7,655 | 0,006 |
63-4 | The Voyages of Marco Polo | 7,659 | 7,660 | -0,001 |
64-4 | Pola Arle | 7,658 | 7,659 | -0,001 |
65-1 | Race for the Galaxy | 7,655 | 7,655 | 0,000 |
66-1 | Szarlatani z Pasikurowic | 7,652 | 7,649 | 0,003 |
67 | Crokinole | 7,650 | 7,645 | 0,005 |
68-2 | Teotihuacan: Miasto Bogów | 7,649 | 7,648 | 0,001 |
69 | Paladyni Zachodniego Królestwa | 7,646 | 7,644 | 0,002 |
70+7 | Zaginiona Wyspa Arnak | 7,645 | 7,600 | 0,045 |
71-3 | 7 Cudów Świata | 7,644 | 7,645 | -0,001 |
72-2 | Brzdęk: Nie drażnij smoka! | 7,643 | 7,643 | 0,000 |
73-2 | Pięć Klanów | 7,632 | 7,633 | -0,001 |
74-2 | Dominant Species | 7,628 | 7,629 | -0,001 |
75-2 | Lords of Waterdeep | 7,621 | 7,623 | -0,002 |
76+4 | Eclipse: Second Dawn for the Galaxy | 7,618 | 7,590 | 0,028 |
77-2 | Agricola (nowa edycja) | 7,614 | 7,614 | 0,000 |
78-2 | Keyflower | 7,605 | 7,605 | 0,000 |
79-1 | Tainted Grail: The Fall of Avalon | 7,596 | 7,599 | -0,003 |
80-1 | Caylus | 7,588 | 7,591 | -0,003 |
81 | Architekci Zachodniego Królestwa | 7,587 | 7,589 | -0,002 |
82 | El Grande | 7,581 | 7,582 | -0,001 |
83 | Twilight Imperium (Trzecia Edycja) | 7,572 | 7,573 | -0,001 |
84+1 | Grand Austria Hotel | 7,571 | 7,570 | 0,001 |
85-1 | Battlestar Galactica | 7,571 | 7,571 | 0,000 |
86+1 | Rising Sun | 7,565 | 7,566 | -0,001 |
87-1 | Eldritch Horror | 7,565 | 7,567 | -0,002 |
88 | Troyes | 7,564 | 7,565 | -0,001 |
89 | Władca Pierścieni: Podróże przez Śródziemie | 7,562 | 7,563 | -0,001 |
90+1 | Dominion: Intryga | 7,562 | 7,563 | -0,001 |
91-1 | Mombasa | 7,561 | 7,563 | -0,002 |
92 | Najeźdźcy z Północy | 7,544 | 7,545 | -0,001 |
93 | Patchwork | 7,543 | 7,545 | -0,002 |
94 | Rosyjskie Koleje | 7,539 | 7,540 | -0,001 |
95 | Tygrys i Eufrat | 7,527 | 7,527 | 0,000 |
96 | Lorenzo il Magnifico | 7,525 | 7,523 | 0,002 |
97 | Tajniacy | 7,519 | 7,521 | -0,002 |
98+2 | Wyspa Kotów | 7,518 | 7,512 | 0,006 |
99-1 | Roll for the Galaxy | 7,517 | 7,518 | -0,001 |
100-1 | Trajan | 7,516 | 7,517 | -0,001 |
Największy wzrost i spadek GR:
Diuna: Imperium | 0,093 |
Zaginiona Wyspa Arnak | 0,045 |
Eclipse: Second Dawn for the Galaxy | 0,028 |
Pax Pamir (Druga Edycja) | 0,015 |
Nemesis | 0,013 |
Too Many Bones | 0,013 |
Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated | 0,013 |
Barrage | 0,009 |
The 7th Continent | -0,008 |
Kingdom Death: Monster | -0,005 |
Cywilizacja Poprzez Wieki (3 edycja) | -0,003 |
Kawerna: Rolnicy z Jaskiń | -0,003 |
Cywilizacja Poprzez Wieki (Druga Edycja) | -0,003 |
Tainted Grail: The Fall of Avalon | -0,003 |
Caylus | -0,003 |
Na Skrzydłach | -0,003 |
Gloomhaven | -0,003 |
Co wypadło?/Co nowego?
Nowości w top 100: –
Poza top 100: –
Największe tygodniowe wzrosty w ramach całego BGG
2 czerwca 2021
:strip_icc()/pic5558118.png?resize=300%2C300&ssl=1)
- Destinies
- Happy City
- Meadow
- Kemet: Blood and Sand
- Oath: Chronicles of Empire and Exile
- Lost Ruins of Arnak
- Sleeping Gods
- Zombicide: 2nd Edition
- Mandala Stones
- Dune: Imperium
9 czerwca 2021
- Destinies
- Oath: Chronicles of Empire and Exile
- Kemet: Blood and Sand
- Agropolis
- Summoner Wars (Second Edition)
- Merchants Cove
- Meadow
- Chronicles of Drunagor: Age of Darkness
- Sleeping Gods
- Railroad Ink Challenge: Lush Green Edition
16 czerwca 2021
:strip_icc()/pic5623566.jpg?resize=208%2C300&ssl=1)
- Imperium: Classics
- Destinies
- Dune: Imperium
- Great Western Trail
- Kemet: Blood and Sand
- Meadow
- The Witcher: Old World
- Oath: Chronicles of Empire and Exile
- Agropolis
- Catapult Kingdoms
- Totopoly
23 czerwca 2021
- Imperium: Classics
- Shadow Kingdoms of Valeria
- Clue Suspect
- Dune: Imperium
- Destinies
- Twilight Struggle
- Lawyer Up
- Merchants Cove
- Meadow
- Oath: Chronicles of Empire and Exile
30 czerwca 2021
:strip_icc()/pic5909342.jpg?resize=238%2C300&ssl=1)
- Terraforming Mars: Ares Expedition
- Imperium: Classics
- Destinies
- Great Western Trail
- Dune: Imperium
- Shadow Kingdoms of Valeria
- Meadow
- Furnace
- Deliverance
- Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice