Miejsce | Tytuł Gry | GeekRatio | PGR | ZGR |
---|
1 | Gloomhaven | 8,620 | 8,626 | -0,006 |
2 | Pandemic Legacy: Sezon 1 | 8,498 | 8,499 | -0,001 |
3 | Cywilizacja Poprzez Wieki (3 edycja) | 8,285 | 8,290 | -0,005 |
4 | Terraformacja Marsa | 8,214 | 8,210 | 0,004 |
5 | Zimna Wojna | 8,188 | 8,192 | -0,004 |
6 | Star Wars: Rebelia | 8,165 | 8,165 | 0,000 |
7 | Scythe | 8,110 | 8,108 | 0,002 |
8▲1 | Projekt Gaja | 8,080 | 8,073 | 0,007 |
9▼1 | Terra Mystica | 8,073 | 8,079 | -0,006 |
10 | Great Western Trail | 8,060 | 8,054 | 0,006 |
11▲1 | Zamki Burgundii | 8,008 | 8,008 | 0,000 |
12▼1 | The 7th Continent | 8,005 | 8,018 | -0,013 |
13 | 7 Cudów Świata: Pojedynek | 8,005 | 8,006 | -0,001 |
14 | Wojna o Pierścień (Druga Edycja) | 8,000 | 7,996 | 0,004 |
15 | Puerto Rico | 7,940 | 7,942 | -0,002 |
16 | Kawerna: Rolnicy z Jaskiń | 7,935 | 7,939 | -0,004 |
17 | Viticulture Essential Edition | 7,918 | 7,917 | 0,001 |
18 | Arkham Horror: Gra Karciana | 7,918 | 7,916 | 0,002 |
19 | Agricola | 7,911 | 7,914 | -0,003 |
20 | Mage Knight | 7,906 | 7,907 | -0,001 |
21▲1 | Twilight Imperium (Czwarta Edycja) | 7,905 | 7,885 | 0,020 |
22▼1 | Concordia | 7,898 | 7,895 | 0,003 |
23 | Posiadłość Szaleństwa (Druga Edycja) | 7,886 | 7,881 | 0,005 |
24 | Blood Rage | 7,865 | 7,871 | -0,006 |
25 | Orleans | 7,865 | 7,861 | 0,004 |
26▲5 | Brass: Lancashire | 7,860 | 7,833 | 0,027 |
27▼1 | Mechs vs. Minions | 7,853 | 7,858 | -0,005 |
28▼1 | Food Chain Magnate | 7,852 | 7,853 | -0,001 |
29▼1 | Star Wars: Imperium Atakuje | 7,838 | 7,840 | -0,002 |
30▼1 | Cywilizacja Poprzez Wieki (Druga Edycja) | 7,830 | 7,835 | -0,005 |
31▼1 | Uczta dla Odyna | 7,830 | 7,834 | -0,004 |
32▲4 | Spirit Island | 7,823 | 7,801 | 0,022 |
33 | Pandemic Legacy: Sezon 2 | 7,819 | 7,811 | 0,008 |
34▼2 | Wysokie Napięcie | 7,818 | 7,820 | -0,002 |
35▼1 | Kingdom Death: Monster | 7,809 | 7,809 | 0,000 |
36▼1 | Eclipse | 7,799 | 7,801 | -0,002 |
37 | Azul | 7,786 | 7,782 | 0,004 |
38 | Tzolk'in: Kalendarz Majów | 7,782 | 7,781 | 0,001 |
39 | Robinson Crusoe | 7,772 | 7,776 | -0,004 |
40 | Le Havre | 7,772 | 7,775 | -0,003 |
41 | The Voyages of Marco Polo | 7,739 | 7,738 | 0,001 |
42 | Android: Netrunner | 7,731 | 7,733 | -0,002 |
43 | 7 Cudów Świata | 7,706 | 7,707 | -0,001 |
44 | Keyflower | 7,699 | 7,703 | -0,004 |
45▲2 | Klany Kaledonii | 7,682 | 7,674 | 0,008 |
46▼1 | Caylus | 7,677 | 7,677 | 0,000 |
47▲1 | Race for the Galaxy | 7,670 | 7,671 | -0,001 |
48▼2 | Tajniacy | 7,668 | 7,675 | -0,007 |
49 | Eldritch Horror | 7,666 | 7,670 | -0,004 |
50 | Twilight Imperium (Trzecia Edycja) | 7,664 | 7,665 | -0,001 |
51▲3 | Dominant Species | 7,659 | 7,656 | 0,003 |
52▼1 | Rising Sun | 7,658 | 7,663 | -0,005 |
53▼1 | Lords of Waterdeep | 7,657 | 7,658 | -0,001 |
54▲2 | Pola Arle | 7,654 | 7,652 | 0,002 |
55 | Pięć Klanów | 7,651 | 7,652 | -0,001 |
56▼3 | T.I.M.E Stories | 7,650 | 7,656 | -0,006 |
57 | El Grande | 7,641 | 7,644 | -0,003 |
58 | Patchwork | 7,628 | 7,633 | -0,005 |
59 | Dominion: Intrigue | 7,628 | 7,629 | -0,001 |
60▲1 | Roll for the Galaxy | 7,612 | 7,615 | -0,003 |
61▼1 | Brzdęk: Nie drażnij smoka! | 7,611 | 7,616 | -0,005 |
62 | Battlestar Galactica | 7,603 | 7,606 | -0,003 |
63 | Mombasa | 7,599 | 7,601 | -0,002 |
64▲2 | The Gallerist | 7,593 | 7,588 | 0,005 |
65▼1 | Sherlock Holmes Consulting Detective | 7,592 | 7,594 | -0,002 |
66▼1 | Star Wars: X-Wing | 7,582 | 7,592 | -0,010 |
67▲1 | Troyes | 7,582 | 7,585 | -0,003 |
68▼1 | Martwa Zima: Gra Rozdroży | 7,579 | 7,586 | -0,007 |
69 | Rosyjskie Koleje | 7,575 | 7,576 | -0,001 |
70▲1 | Anarchrony | 7,573 | 7,566 | 0,007 |
71▼1 | Tygrys i Eufrat | 7,572 | 7,575 | -0,003 |
72 | Trajan | 7,563 | 7,565 | -0,002 |
73 | Dominion | 7,561 | 7,563 | -0,002 |
74 | Pandemic | 7,557 | 7,559 | -0,002 |
75 | Crokinole | 7,532 | 7,534 | -0,002 |
76 | Kemet | 7,532 | 7,532 | 0,000 |
77 | Santorini | 7,520 | 7,528 | -0,008 |
78 | Descent: Wędrówki w Mroku (Druga Edycja) | 7,518 | 7,520 | -0,002 |
79 | Epoka Kamienia | 7,512 | 7,513 | -0,001 |
80▲1 | Pandemic Iberia | 7,509 | 7,503 | 0,006 |
81▼1 | Zakazane Gwiazdy | 7,505 | 7,508 | -0,003 |
82 | Alchemicy | 7,500 | 7,500 | 0,000 |
83 | Wojna o Pierścień (Pierwsza Edycja) | 7,497 | 7,497 | 0,000 |
84 | Zamki Szalonego Króla Ludwika | 7,493 | 7,496 | -0,003 |
85 | Gra o Tron: Gra Planszowa (Druga Edycja) | 7,488 | 7,490 | -0,002 |
86▲2 | Legendary Encounters | 7,488 | 7,484 | 0,004 |
87▼1 | The Resistance: Avalon | 7,485 | 7,488 | -0,003 |
88▼1 | Star Realms | 7,485 | 7,486 | -0,001 |
89 | Arcadia Quest | 7,474 | 7,480 | -0,006 |
90 | Istanbul | 7,474 | 7,473 | 0,001 |
91 | Ora et Labora | 7,466 | 7,470 | -0,004 |
92 | Wsiąść do Pociągu: Europa | 7,458 | 7,460 | -0,002 |
93 | Chaos w Starym Świecie | 7,452 | 7,455 | -0,003 |
94 | Railways of the World | 7,450 | 7,453 | -0,003 |
95 | Suburbia | 7,450 | 7,452 | -0,002 |
96 | Yokohama | 7,449 | 7,449 | 0,000 |
97 | Commands & Colors: Ancients | 7,446 | 7,446 | 0,000 |
98▲2 | Lisboa | 7,446 | 7,430 | 0,016 |
99▼1 | Wojna Narodów | 7,441 | 7,443 | -0,002 |
100▼1 | Grand Austria Hotel | 7,438 | 7,432 | 0,006 |
| | | | |
Na razie razie bez jakichś drastycznych ruchów…
Super dzięki za zestawienie. Ale czy można liczyć na takie zestawienie jak miesiąc temu razem z największymi wzrostami w całym rankingu?
Jasne, wrócimy do tej formy. Po prostu wydawało nam się, że nikogo ten fragment nie interesuje.